Site icon KakdrWay

Kinerja Porto IPOT 2023 (Update Setiap Jumat)

Chart YTD

Last Update : 29 Desember 2023

Minggu 1 (1 Januari 2023) : Start
Minggu 2 (6 Januari 2023) : Porto -1.87% , IHSG -2.42%
Minggu 3 (13 Januari 2023) : Porto +0.05% , IHSG -0.64%
Minggu 4 (20 Januari 2023) : Porto +1.62% , IHSG +3.51%
Minggu 5 (27 Januari 2023) : Porto +1.54% , IHSG +0.35%
Minggu 6 (3 Februari 2023) : Porto +0.95% , IHSG +0.18%
Minggu 7 (10 Februari 2023) : Porto -0.24% , IHSG -0.45%
Minggu 8 (17 Februari 2023) : Porto +0.02% , IHSG +0.22%
Minggu 9 (24 Februari 2023) : Porto +0.48% , IHSG -0.57%
Minggu 10 (3 Maret 2023) : Porto +0.43% , IHSG -0.63%
Minggu 11 (10 Maret 2023) : Porto -1.93% , IHSG -0.71%
Minggu 12 (17 Maret 2023) : Porto -3.05% , IHSG -1.29%
Minggu 13 (24 Maret 2023) : Porto +0.4% , IHSG +1.26%
Minggu 14 (31 Maret 2023) : Porto +1.59% , IHSG +0.64%

Minggu 15 (6 April 2023) : Porto -0.93% , IHSG -0.18%
Minggu 16 (14 April 2023) : Porto +0.16% , IHSG +0.38%
Minggu 17 (18 April 2023) : Porto +0.59% , IHSG +0.05%
Minggu 18 (28 April 2023) : Porto +1.51% , IHSG +1.38%
Minggu 19 (5 Mei 2023) : Porto -1.5% , IHSG -1.85%
Minggu 20 (12 Mei 2023) : Porto +3.3% , IHSG -1.18%
Minggu 21 (19 Mei 2023) : Porto -0.63% , IHSG -0.11%
Minggu 22 (26 Mei 2023) : Porto +0.09% , IHSG -0.2%
Minggu 23 (29 Mei 2023) : Porto -1.48% , IHSG -0.8%
Minggu 24 (9 Juni 2023) : Porto +2.09% , IHSG +0.92%
Minggu 25 (16 Juni 2023) : Porto +1.08% , IHSG +0.07%
Minggu 26 (23 Juni 2023) : Porto -0.21% , IHSG -0.88%
Minggu 27 (27 Juni 2023) : Porto +0.16% , IHSG +0.33%

Minggu 28 (7 Juli 2023) : Porto +3.62% , IHSG +0.82%
Minggu 29 (14 Juli 2023) : Porto +2.56% , IHSG +2.28%
Minggu 30 (21 Juli 2023) : Porto +1.11% , IHSG +0.16%
Minggu 31 (28 Juli 2023) : Porto -0.47% , IHSG +0.28%
Minggu 32 (4 Agustus 2023) : Porto -1.06% , IHSG -0.69%
Minggu 33 (11 Agustus 2023) : Porto +0.58% , IHSG +0.40%
Minggu 34 (16 Agustus 2023) : Porto +0.53% , IHSG +0.30%
Minggu 35 (25 Agustus 2023) : Porto -1.04% , IHSG -0.07%
Minggu 36 (1 September 2023) : Porto -0.07% , IHSG +1.19%
Minggu 37 (8 September 2023) : Porto +0.24% , IHSG +0.84%
Minggu 38 (22 September 2023) : Porto +0.99% , IHSG +0.49%
Minggu 39 (29 September 2023) : Porto -0.48% , IHSG -1.10%
Minggu 40 (6 Oktober 2023) : Porto -1.3% , IHSG -0.74%
Minggu 41 (13 Oktober 2023) : Porto +0.66% , IHSG +0.56%
Minggu 42 (20 Oktober 2023) : Porto -1.69% , IHSG -1.12%
Minggu 43 (27 Oktober 2023) : Porto -0.17% , IHSG -1.32%
Minggu 44 (3 November 2023) : Porto -1.06% , IHSG +0.44%
Minggu 45 (10 November 2023) : Porto -0.43% , IHSG +0.30
Minggu 46 (17 November 2023) : Port0 +0.33% , IHSG +2.47%
Minggu 47 (24 November 2023) : Porto -0.4% , IHSG +0.46%
Minggu 48 (1 Desember 2023) : Porto -0.24% , IHSG +0.72%
Minggu 49 (8 Desember 2023) : Porto -0.15% , IHSG +1.41%
Minggu 50 (15 Desember 2023) : Porto +0.13% , IHSG +0.44%
Minggu 51 (22 Desember 2023) : Porto +0.28% , IHSG +0.65%
Minggu 52 (29 Desember 2023) : Porto +0.69% , IHSG +0.49%

2023 Full Year
Porto +6.69%
IHSG +6.16%
GAP +0.53%
*GAP adalah selisih jarak antara kinerja Portofolio kita dibandingkan dengan IHSG


Kinerja Portofolio MIRAE 2023 di SINI
Kinerja Porto sejak 2018 di SINI
Baca Kaset Rusak di : KakdrWay Kaset Rusak
Untuk belajar bersama di : KakdrWay Akademi
Stockbit : Kakdr
Belanja Online di Toko Kakdr (Official Store) : Ideal Official

Exit mobile version