Kinerja Porto IndoPremier 2019 (Update Weekly)

Last Update : 30 Desember 2019

Metode Pencatatan Menggunakan NAB vs IHSG
Total Equity Awal Tahun 2019 diubah menjadi Satuan Unit Dengan NAB Awal setara dengan Starting IHSG 2019
* Rumus : Total Equity / 6.194,49 = Jumlah Unit
Pencatatan dilakukan setiap Jumat setiap minggunya

Minggu ke 1 (4Jan19) : Porto +1,67% , IHSG +1,29%
Minggu ke 2 (11Jan19) : Porto +3,86% , IHSG +1.39%
Minggu ke 3 (18Jan19) : Porto +1,87% , IHSG +1.36%
Minggu ke 4 (25Jan19) : Porto +5,18% , IHSG +0,54%
Minggu ke 5 (1Feb19) : Porto +2,04% , IHSG +0,86%
Minggu ke 6 (8Feb19) : Porto +5,66% , IHSG -0,26%
Minggu ke 7 (15Feb19) : Porto -2.94% , IHSG -2.03%
Minggu ke 8 (22Feb19) : Porto +2.17% , IHSG +1.76%
Minggu ke 9 (01Mar19) : Porto -1.21% , IHSG -0.02%
Minggu ke 10 (08Mar19) : Porto -2.18% , IHSG -1.80%
Minggu ke 11 (15Mar19) : Porto -0.19% , IHSG +1.22%
Minggu ke 12 (22Mar19) : Porto +0.84% , IHSG +0.99%
Minggu ke 13 (29Mar19) : Porto -1.95% , IHSG -0.87%

Minggu ke 14 (5Apr19) : Porto +0.08 , IHSG +0.08
Minggu ke 15 (12Apr19) : Porto -0.69% , IHSG -1.05%
Minggu ke 16 (18Apr19) : Porto +1.64% , IHSG +1.58%
Minggu ke 17 (26Apr19) : Porto -0.03% , IHSG -1.63%
Minggu ke 18 (3Mei19) : Porto -0.97% , IHSG -1.28%
Minggu ke 19 (10Mei19) : Porto -3% , IHSG -1.75%
Minggu ke 20 (17Mei19) : Porto -4.84% , IHSG -6.16%
Minggu ke 21 (24Mei19) : Porto +3.51% , IHSG +3.53%
Minggu ke 22 (31Mei19) : Porto +1.75% , IHSG +2.51%
Minggu ke 24 (14Jun19) : Porto +2.27% , IHSG +0.66%
Minggu ke 25 (21Jun19) : Porto +0.37% , IHSG +1.04%
Minggu ke 26 (28Jun19) : Porto +0.88% , IHSG +0.68%

Minggu ke 27 (5Jul19) : Porto +1.96% , IHSG +0.23%
Minggu ke 28 (12Jul19) : Porto -0.81% , IHSG 0.00%
Minggu ke 29 (19Jul19) : Porto +0.15% , IHSG +1.31%
Minggu ke 30 (26Jul19) : Porto -1.11 , IHSG -2.03%
Minggu ke 31 (2Aug19) : Porto -0.83 , IHSG +0.24%
Minggu ke 32 (9Aug19) : Porto -0.88% , IHSG -0.92%
Minggu ke 33 (16Aug19) : Porto -0.93% , IHSG +0.07%
Minggu ke 34 (23Aug19) : Porto -0.82% , IHSG -0.49%
Minggu ke 35 (30Aug19) : Porto -0.31 , IHSG +1.17%
Minggu ke 36 (6Sep19) : Porto -0.81% , IHSG -0.31%
Minggu ke 37 (13Sep19) : Porto +1.18 , IHSG +0.41
Minggu ke 38 (20Sep19) : Porto -0.61% , IHSG -1.63%
Minggu ke 39 (27Sep19) : Porto -2.07% , IHSG -0.56%

Minggu ke 40 (4Okt19) : Porto -1.18% , IHSG -2.19%
Minggu ke 41 (11Okt19) : Porto +0.57% , IHSG +0.73%
Minggu ke 42 (18Okt19) : Porto +1.36% , IHSG +1.41%
Minggu ke 43 (25Okt19) : Porto +1.16% , IHSG +0.98%
Minggu ke 44 (1Nov19) : Porto -1.11% , IHSG -0.72%
Minggu ke 45 (8Nov19) : Porto -0.81% , IHSG -0.47%
Minggu ke 46 (15Nov19) : Porto -0.50 , IHSG -0.80
Minggu ke 47 (22Nov19) : Porto -1.76% , IHSG -0.46%
Minggu ke 48 (29Nov19) : Porto -3.26% , IHSG -1.45%
Minggu ke 49 (6Des19) : Porto +2.38% , IHSG +2.91%
Minggu ke 52 (30Des19) : Porto +0.67% , IHSG +1.82% (Minggu ke 50 dan 51 tidak dicatat karena sedang liburan)

2019 FINAL
Porto +6,61%
IHSG +1,70%
GAP +4,92%

*GAP adalah selisih jarak antara kinerja Portofolio dibandingkan dengan IHSG

Kinerja Porto Indopremier 2018 : http://kakdr.com/kinerja-porto-indopremier-2018/
Kinerja Porto Mirae : http://kakdr.com/category/kinerja-portofolio/


2018 FY
Porto +13,52%
IHSG -2.54%
GAP +16,05%

About Kakdr 411 Articles
Founder of "Kakdr Way (Ncek Glodok Style)" --- Aliran Penangkap Pisau Jatuh Anti Cut Loss

2 Comments

  1. * Maaf kakdr, bisa dijelaskan tentang “Total Equity Awal Tahun 2019 diubah menjadi Satuan Unit Dengan NAB Awal setara dengan Starting IHSG 2019”

    * Rumus : Total Equity / 6.194,49 = Jumlah Unit
    variabel 6.149,49 berasal darimana?

    *apakah YTD porto +19.51% dan IHSG +4,93% adalah penjumlahan dari setiap pencatatan yang sudah dilakukan?

    mohon maaf kalo banyak nanya, saya masih newbie dan belum bisa memahami rumusnya hehe

    Terima kasih

Leave a Reply