
Last Update : 30 Desember 2020
* Metode Pencatatan Menggunakan NAB vs IHSG
* Total Equity Awal Tahun 2020 (Saham + Cash RDN) diubah satuan NAB nya menjadi sama dengan IHSG awal 2020 yaitu 6.299,53. Rumusnya adalah : Total Equity (Cash RDN + Equity Akhir) dibagi dengan 6.299,53 sehingga didapatkan Unit Awal (6.299,53 adalah penutupan IHSH 30 Desember 2019)
* Rumus Total Equity = NAB * Unit
* Pencatatan (diusahakan) dilakukan setiap Jumat setiap minggunya.
Minggu ke 1 (3 Jan 2020) : Porto +0.37% , IHSG +0.38%
Minggu ke 2 (10 Jan 2020) : Porto +0.02% , IHSG -0.77%
Minggu ke 3 (17 Jan 2020) : Porto -1.13% , IHSG +0.27%
Minggu ke 4 (24 Jan 2020) : Porto -3.76% , IHSG -0.76%
Minggu ke 5 (31 Jan 2020) : Porto -4.40% , IHSG -4.87%
Minggu ke 7 (14 Feb 2020) : Porto -3.18% , IHSG -1.23%
Minggu ke 8 (21 Feb 2020) : Porto +0.38 , IHSG +0.26%
Minggu ke 10 (9 Maret 2020) : Porto -10.41% , IHSG -12.67%
Minggu ke 21 (23 Mei 2020) : Porto -8.17% , IHSG -11.50%
Minggu ke 26 (26 Juni 2020) : Porto +11.09% , IHSG +7.88%
Minggu ke 27 (3 Juli 2020) : Porto : +1.32% , IHSG +1.42%
Minggu ke 29 (17 Juli 2020) : Porto : +5.5% , IHSG +2.13%
Minggu ke 30 (24 Juli 2020) : Porto : +0.48% , IHSG +0.07%
Minggu ke 31 (30 Juli 2020) : Porto : +1.86% , IHSG +1.31%
Minggu ke 32 (7 Aug 2020) : Porto +1.41% , IHSG -0.11%
Minggu ke 33 (14 Aug 2020) : Porto +1.63% , IHSG +2.02%
Minggu ke 34 (19 Aug 2020) : Porto +0.56% , IHSG +0.48%
Minggu ke 35 (28 Aug 2020) : Porto +3.53% , IHSG +1.4%
Minggu ke 36 (4 Sep 2020) : Porto -1.76% , IHSG -2.0%
Minggu ke 37 (11 Sep 2020) : Porto -4.65% , IHSG -4.26%
Minggu ke 38 (18 Sep 2020) : Porto +1.92% , IHSG +0.85%
Minggu ke 39 (25 Sep 2020) : Porto -2.61% , IHSG -2.24%
Minggu ke 40 (2 Okt 2020) : Porto -0.66% , IHSG -0.39%
Minggu ke 41 (9 Okt 2020) : Porto +3.19% , IHSG +2.58%
Minggu ke 42 (16 Okt 2020) : Porto +1,76% , IHSG +0.98%
Minggu ke 45 (6 Nov 2020) : Porto +2.92% , IHSG +4.55%
Minggu ke 46 (13 Nov 2020) : Porto +2.05% , IHSG +2.35%
Minggu ke 47 (20 Nov 2020) : Porto +3.8% , IHSG +2.03%
Minggu ke 48 (27 Nov 2020) : Porto +7.16% , IHSG +3.8%
Minggu ke 49 (4 Des 2020) : Porto +1.36% , IHSG +0.47%
Minggu ke 50 (11 Des 2020) : Porto +4.39% , IHSG +2.20%
Minggu ke 51 (18 Des 2020) : Porto +5.81% , IHSG +2.80%
Minggu ke 52 (23 Des 2020) : Porto +0.56% , IHSG -1.57%
Minggu ke 53 (30 Des 2020) : Porto -1.51% , IHSG -0.49%
2020 FULL YEAR
Porto +19,77%
IHSG -5.09%
GAP +24.85%
*GAP adalah selisih jarak antara kinerja Portofolio dibandingkan dengan IHSG
Kinerja Porto MIRAE 2020 (Update Weekly) DISINI
Be the first to comment